旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地
RIIS参照コード|RC002/A/01/06
旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地標柱写真001 | |
---|---|
RIIS参照コード | RC002/A/01/06/001 |
上位階層 | |
登録日 | 2023/01/19 |
作成者 | 波多野想 |
概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、 かりまた間切根井間村番所跡地の側に設置された標柱の写真 |
公開区分 | 公開 |
リンク | https://drive.google.com/file/d/1ZhMc0ctXNnY1S8ueX6Aqoi8jY8Z8kksu/view?usp=share_link |
旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地標柱写真002 | |
---|---|
RIIS参照コード | RC002/A/01/06/002 |
上位階層 | |
登録日 | 2023/01/19 |
作成者 | 波多野想 |
概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、 かりまた間切根井間村番所跡地の側に設置された標柱の写真 |
公開区分 | 公開 |
リンク | https://drive.google.com/file/d/1O5gxUl9L_4wx6amoYiK4QNZlMVQAubqY/view?usp=share_link |
旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地標柱写真003 | |
---|---|
RIIS参照コード | RC002/A/01/06/003 |
上位階層 | |
登録日 | 2023/01/19 |
作成者 | 波多野想 |
概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、 かりまた間切根井間村番所跡地の側に設置された標柱の写真 |
公開区分 | 公開 |
リンク | https://drive.google.com/file/d/1ex_qpxDyps7tqi8R3VtlxIFfoE0eXKbK/view?usp=share_link |
旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地写真 | |
---|---|
RIIS参照コード | RC002/A/01/06/004 |
上位階層 | |
登録日 | 2023/01/19 |
作成者 | 波多野想 |
概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、 かりまた間切根井間村番所跡地の写真 |
公開区分 | 公開 |
リンク | https://drive.google.com/file/d/19n3jT9r-cjtoIjLUcHlYAOv1A0nl8nwM/view?usp=share_link |
旧跡 かりまた間切根井間村番所跡地の残る瓦破片 | |
---|---|
RIIS参照コード | RC002/A/01/06/005 |
上位階層 | |
登録日 | 2023/01/19 |
作成者 | 波多野想 |
概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、 かりまた間切根井間村番所跡地に残る瓦破片 |
公開区分 | 公開 |
リンク | https://drive.google.com/file/d/1G99Dz63YVy1gF957nmsHbZEjIjq1ganI/view?usp=share_link |