民俗文化財 ツナミズブ(津波の到着地点)
RIIS参照コード|RC002/A/01/13
| 民俗文化財 ツナミス?フ?(津波の到着地点)標柱写真001 | |
|---|---|
| RIIS参照コード | RC002/A/01/13/001 |
| 上位階層 | |
| 登録日 | 2023/01/19 |
| 作成者 | 波多野想 |
| 概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、ツナミス?フ?(津波の到着地点)の側に設置れた標柱写真 |
| 公開区分 | 公開 |
| リンク | https://drive.google.com/file/d/1dupRyIm-EUtTuERfmcLDUBnqKmuPq-i3/view?usp=share_link |
| 民俗文化財 ツナミズブ(津波の到着地点)標柱写真002 | |
|---|---|
| RIIS参照コード | RC002/A/01/13/002 |
| 上位階層 | |
| 登録日 | 2023/01/19 |
| 作成者 | 波多野想 |
| 概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、ツナミズブ(津波の到着地点)の側に設置れた標柱写真 |
| 公開区分 | 公開 |
| リンク | https://drive.google.com/file/d/1L8sPUdKnVBZ2dlvqkQX1cuF9c0sclkcT/view?usp=share_link |
| 民俗文化財 ツナミス?フ?(津波の到着地点)標柱写真003 | |
|---|---|
| RIIS参照コード | RC002/A/01/13/003 |
| 上位階層 | |
| 登録日 | 2023/01/19 |
| 作成者 | 波多野想 |
| 概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、ツナミス?フ?(津波の到着地点)の側に設置れた標柱写真 |
| 公開区分 | 公開 |
| リンク | https://drive.google.com/file/d/1X2sbu7XSIk4gcwioGcuTizU_SiolhhB0/view?usp=share_link |
| 民俗文化財 ツナミズブ(津波の到着地点)標柱写真004 | |
|---|---|
| RIIS参照コード | RC002/A/01/13/004 |
| 上位階層 | |
| 登録日 | 2023/01/19 |
| 作成者 | 波多野想 |
| 概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、ツナミズブ(津波の到着地点)の側に設置れた標柱写真 |
| 公開区分 | 公開 |
| リンク | https://drive.google.com/file/d/1hS78lrn8eazvs8EkmSUAYXx8UWAvngRM/view?usp=share_link |
| 民俗文化財 ツナミズブ(津波の到着地点)現況写真 | |
|---|---|
| RIIS参照コード | RC002/A/01/13/005 |
| 上位階層 | |
| 登録日 | 2023/01/19 |
| 作成者 | 波多野想 |
| 概要 | 2022年5月13日調査、調査地:宮古島市狩俣、ツナミズブ(津波の到着地点)現況写真 |
| 公開区分 | 公開 |
| リンク | https://drive.google.com/file/d/1ZhS8FHioq6N29vTsEpgf3q1hOPpoGf3L/view?usp=share_link |